35 models from high- and medium-confidence Ireland-delivery providers, 25–60 m². Sort any column by clicking. Filter by country, size, price.
| Provider | Country | Product | m² | Beds | Price (€) | Build | IE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MobilBau | 🇧🇬 Bulgaria | MobilBau MK840 A-Frame Loft ↗ | 30 | 2 | €15,635 | timber-frame | 🟢 |
| Loghouse | 🇮🇪 Ireland | Loghouse 53m² log cabin ↗ | 53 | €23,285 | log | 🟢 | |
| MyCabin Global | 🇱🇻 Latvia | MyCabin My Milla ↗ | 27 | 1 | €28,750 | timber-frame | 🟡 |
| Quinn Offsite | 🇬🇧 Northern Ireland | Quinn Offsite 3.6m wide 25.2m² ↗ | 25 | €29,156 | timber-frame | 🟢 | |
| Brette Haus | 🇱🇻 Latvia | Brette Haus Urban 25m² ↗ | 25 | €30,000 | foldable | 🟡 | |
| Brette Haus | 🇱🇻 Latvia | Brette Haus Rustic 48m² ↗ | 48 | €30,000 | foldable | 🟡 | |
| Quinn Offsite | 🇬🇧 Northern Ireland | Quinn Offsite 3.6m wide 28.8m² ↗ | 29 | €32,737 | timber-frame | 🟢 | |
| Brette Haus | 🇱🇻 Latvia | Brette Haus Compact 27m² ↗ | 27 | €33,750 | foldable | 🟡 | |
| Quinn Offsite | 🇬🇧 Northern Ireland | Quinn Offsite 3.0m wide 30m² ↗ | 30 | €35,685 | timber-frame | 🟢 | |
| Quinn Offsite | 🇬🇧 Northern Ireland | Quinn Offsite 3.0m wide 36m² ↗ | 36 | €39,897 | timber-frame | 🟢 | |
| ILUMHOUSE (SIA ILUM 8) | 🇱🇻 Latvia | ILUMHOUSE Oslo | 28 | 1 | €41,600 | prefab_panels | 🟢 |
| Green Cube | 🇪🇪 Estonia | Greencube Marianne ↗ | 34 | €41,900 | timber-frame | 🟡 | |
| Green Cube | 🇪🇪 Estonia | Greencube Pille ↗ | 32 | €43,900 | timber-frame | 🟡 | |
| Modulo House | 🇷🇴 Romania | Modulo House Family A ↗ | 53 | 2 | €44,089 | prefab | 🟢 |
| Quinn Offsite | 🇬🇧 Northern Ireland | Quinn Offsite 3.0m wide 42m² ↗ | 42 | €45,864 | timber-frame | 🟢 | |
| Berko Pod Systems | 🇮🇪 Ireland | Berko Pods 1-bed 32m² ↗ | 32 | 1 | €46,000 | timber-frame | 🟢 |
| ILUMHOUSE (SIA ILUM 8) | 🇱🇻 Latvia | ILUMHOUSE Lund | 31 | 1 | €46,200 | prefab_panels | 🟢 |
| DeltaHomes | 🇮🇪 Ireland | DeltaHomes S7 38m² ↗ | 38 | €48,700 | steel-frame | 🟢 | |
| Brette Haus | 🇱🇻 Latvia | Brette Haus Urban 39m² ↗ | 39 | €48,750 | foldable | 🟡 | |
| Green Cube | 🇪🇪 Estonia | Greencube Pille+ ↗ | 40 | €51,900 | timber-frame | 🟡 | |
| Green Cube | 🇪🇪 Estonia | Greencube Piret ↗ | 40 | €52,900 | timber-frame | 🟡 | |
| Modulo House | 🇷🇴 Romania | Modulo House Modulo 56 ↗ | 56 | 1 | €55,092 | prefab | 🟢 |
| Berko Pod Systems | 🇮🇪 Ireland | Berko Pods 1-bed 40m² ↗ | 40 | 1 | €64,000 | timber-frame | 🟢 |
| ILUMHOUSE (SIA ILUM 8) | 🇱🇻 Latvia | ILUMHOUSE Nordic Single | 38 | 2 | €65,000 | prefab_panels | 🟢 |
| Aurora Company | 🇵🇱 Poland | Aurora River | 32 | 2 | €68,000 | thow | 🟢 |
| Revonia | 🇪🇪 Estonia | Revonia Modular 40 ↗ | 40 | 2 | €78,108 | modular | 🟢 |
| KODA by Kodasema | 🇪🇪 Estonia | KODA Loft ↗ | 27 | 1 | €81,900 | timber-frame | 🟢 |
| Revonia | 🇪🇪 Estonia | Revonia Modular 30 Option C ↗ | 30 | 1 | €82,700 | modular | 🟢 |
| Brette Haus | 🇱🇻 Latvia | Brette Haus Tiny D ↗ | 39 | Quote | foldable | 🟡 | |
| MyCabin Global | 🇱🇻 Latvia | MyCabin Milla 47 ↗ | 45 | 2 | Quote | timber-frame | 🟡 |
| MobilBau | 🇧🇬 Bulgaria | MobilBau MK640 Loft ↗ | 25 | Quote | timber-frame | 🟢 | |
| Modular Homes Factory | 🇭🇷 Croatia | Modular Homes Factory Marida M-40 ↗ | 46 | 2 | Quote | modular | 🟢 |
| Modular Homes Factory | 🇭🇷 Croatia | Modular Homes Factory Leona 33 with terrace ↗ | 33 | 2 | Quote | modular | 🟢 |
| MobilBau | 🇧🇬 Bulgaria | MobilBau MK940 Loft 40m² ↗ | 40 | Quote | timber-frame | 🟢 | |
| Modular Homes Factory | 🇭🇷 Croatia | Modular Homes Factory Leona 33 with terrace ↗ | 33 | 2 | Quote | modular | 🟢 |
🟢 = high confidence (provider explicitly lists Ireland or third-party verified). 🟡 = medium (Europe-wide claim, Ireland inferred). Prices are "from" — most providers customise spec.